Security Management Appliances
Check Point Smart-1 第七代(7th Gen)安全管理设备基于 R82 构建标准的统一安全管理:直观的零信任策略与合规、广泛的集成生态,并通过自动化与 AI 加速管理。设备提供动态策略执行以保护 DevOps 资产与云端工作负载,配合 AI 驱动的服务(预防性监控告警、可操作的策略洞察、生成式 AI 助手)更快解决问题,并以开放的集成生态自动化跨产品工作流。

核心特性
- 统一安全管理平台:单一控制台管理从策略到威胁预防的所有安全环节,覆盖物理与虚拟环境;统一策略管控用户、数据与网关
- 按需弹性扩展:单域/单台安全管理服务器最高管理 1,500 台网关,多域配置下单机最高 10,000 台网关,最高 200 个域
- 日志速率大幅提升:最高 75,000 条/秒持续索引日志、2,757 GB/天,实时事件分析与合规检查更快响应威胁
- 更强 AI 工具:AI Copilot 生成式助手加快问题定位与一键更新;Policy Insights、Policy Auditor、SmartEvent、Compliance 与 Infinity Playblocks 收紧策略、弥补安全缺口;全新 AIOps 工具提供预防性防火墙基础设施监控与告警
- 高效多域管理:单一基础设施内管理数百张专网,按地域、业务单元或安全职能建立最多 200 个域
- 报表与合规:实时掌控所有网关,一键生成与排程报表,300+ 项安全最佳实践与法规合规检查

容量与性能
| 规格 | 700S | 700M | 7000L | 7000XL | 7000UL |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理网关(Base/Plus) | 5/10 | 25/50 | 75/150 | 200/400 | 250/500 |
| 单域/单台 SMS 最大网关 | 10 | 50 | 150 | 1,500(需网关扩展包) | |
| 最大域数(多域管理) | — | — | 50 | 200 | — |
| 持续索引日志(条/秒) | 10,000/10,000 | 22,000/20,000 | 32,000/32,000 | 60,000/60,000 | 75,000/75,000 |
| 日志量(GB/天) | 430 | 800 | 1,218 | 2,284 | 2,757 |
| 多域单机最大网关 | N/A | 10,000(需多域许可与网关扩展包) | |||
硬件规格
| 规格 | 700S | 700M | 7000L | 7000XL | 7000UL |
|---|---|---|---|---|---|
| 核心/线程 | 4/8 | 14/20 | 24/48 | 48/96 | 56/112 |
| 内存 默认/最大 | 16/32 GB | 32/64 GB | 128/192 GB | 256/384 GB | |
| 存储选项 | 2×4TB HDD | 2×8TB HDD | 4×8TB 或 8×8TB HDD | 6×4TB 或 12×4TB NVMe SSD | 6×8TB 或 12×8TB NVMe SSD |
| 有效存储 默认 | 4TB | 8TB | 14.5TB | 17.4TB | 34.9TB |
| 有效存储 最大 | — | — | 43.6TB | 34.9TB | 69.8TB |
| 机箱 / 尺寸(W×D×H) | 1U,438×446.8×44.2mm | 2U,438×607.55×88.6mm | |||
| 重量 | 8.03 kg | 8.78 kg | 18.88 kg | 15.697 kg | |
| 电源 | 1+1 内置冗余 260W | 2×300W 热插拔 | 2×1300W 热插拔 | 2×1600W 热插拔(DC 可选) | |
| 功耗 平均/最大 | 126W/210W | 114W/190W | 436W/728W | 523W/872W | 540W/919W |
全系标配 4×1/10GbE SFP + 1×1GbE 铜口、LOM 带外管理卡、RAID 支持,7000 系列支持双电源热插拔;700S/7000M 另有双电源冗余。Smart-1 700/7000 设备需 R82 或更高版本软件。
订购信息(部分)
| SKU | 描述 |
|---|---|
| CPAP-NGSM700S-BASE / -PLUS | Smart-1 700S Base/Plus 安全管理、日志与 SmartEvent 设备(5/10 网关) |
| CPAP-NGSM700M-BASE / -PLUS | Smart-1 700M Base/Plus 安全管理、日志与 SmartEvent 设备(25/50 网关) |
| CPAP-NGSM7000L-BASE / -PLUS | Smart-1 7000L Base/Plus 安全管理、日志与 SmartEvent 设备(75/150 网关) |
| CPAP-NGSM7000XL-BASE / -PLUS | Smart-1 7000XL Base/Plus 安全管理、日志与 SmartEvent 设备(200/400 网关) |
| CPAP-NGSM7000UL-BASE / -PLUS | Smart-1 7000UL Base/Plus 安全管理、日志与 SmartEvent 设备(250/500 网关) |
| CPAP-NGSM7000XX-MLOG-10 系列 | 多日志管理设备(10 域)Base/Plus 版本 |
| CPAC-NGSMxxx-UPG-PLUS 系列 | Base 升级 Plus 套件(含 SmartEvent 版本) |
数据来源:Check Point Quantum Smart-1 7th Generation Datasheet(2025-05-28)。完整 SKU 及升级/扩展件清单欢迎垂询。
